FORMEL 1
Die A524 nutzt ein neuartiges Konzept, das für die nächsten zwei Saisons entworfen wurde und sich durch innovative Lösungen auszeichnet, die aus den Lehren ihrer Vorgängerinnen entstanden sind. Dieser mutige Ansatz wird es dem Team ermöglichen, in den kommenden zwei Jahren, vor der bevorstehenden Änderung der technischen Vorschriften, eine grössere Entwicklung durchzuführen.
Die A524 wurde an den beiden Standorten von BWT Alpine F1 Team entwickelt. Das Team in Enstone ist das Herzstück der Arbeiten am Fahrwerk unter der Aufsicht des Technischen Direktors Matt Harman. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals ist Viry-Châtillon das Zentrum für das Design und die Entwicklung der Antriebseinheit des BWT Alpine F1 Teams, unter der Leitung des Technischen Direktors Eric Meignan.
15’000 TR/MIN
Maximaldrehzahl
100 kg/h
Maximaler Kraftstoffdurchfluss
5620 mm
Gesamtlänge
ZYLINDER | 1,6-Liter-V6 |
---|---|
ANZAHL ZYLINDER | 6 |
HÖCHSTDREHZAHL | 15’000 U/min |
MOTORAUFLADUNG | ein Turbokompressor, unbegrenzter Druck (geschätzt auf 5 Bar absolut) |
KRAFTSTOFFDURCHFLUSSGRENZE | 100 kg/h |
IM RENNEN ZULÄSSIGE KRAFTSTOFFMENGE | Max. 110 kg |
AUFBAU | V6 mit 90° |
BOHRUNG | 80 mm |
HUB | 53 mm |
HÖHE DER KURBELWELLENACHSE | 90 mm |
ANZAHL VENTILE | 24 (4 pro Zylinder) |
KRAFTSTOFF | Direkteinspritzung |
DREHZAHL DER MGU-K | Max. 50’000 U/min |
---|---|
LEISTUNG DER MGU-K | Max. 120 kW |
ENERGIERÜCKGEWINNUNG DER MGU-K | Max. 2 MJ/Runde |
ENERGIEABGABE DURCH DIE MGU-K | Max. 4 MJ/Runde |
DREHZAHL DER MGU-H | > 100’000 U/min |
ENERGIERÜCKGEWINNUNG DER MGU-H | Unbegrenzt |
GEWICHT | Min. 150 kg |
---|---|
ANZAHL DER 2023 PRO FAHRER ZULÄSSIGEN ANTRIEBE | 3 Verbrennungsmotoren, 3 Turbokompressoren, 3 MGU-H, 3 MGU-K , 2 Akkus und Steuereinheiten, 8 Auspuffanlagen |
GESAMTLEISTUNG | Über 950 PS |
PIERRE GASLY #10
JACK DOOHAN #61
BWT ALPINE F1® TEAM