
Alpine A424
Für den Motorsport entwickelt




Für den Sieg entwickelt

| Struktur | Carbon-Chassis mit Wabenstruktur |
|---|---|
| Karosserie | Carbon |
| Radaufhängungen | Doppelquerlenkerachse |
| Lenkung | Elektrische Unterstützung |
| Länge | 5088 mm |
| Breite | 1992 mm |
| Höhe | 1055 mm |
Radstand |
3148 mm |
| Leergewicht | 1030 kg (gemäss BOP) |
| Konfiguration | 90°-Monoturbo-V6-Motor |
|---|---|
| Zylinder | 3400 ccm |
Maximale Leistung |
500 kW/675 PS (gemäss BOP) |
Maximale Drehzahl |
9000 U/min |
| Hybridsystem | Bosch Standard /30–50 kW |
| Schmierung | Trockensumpfschmierung / mehrstufige Ölpumpe |
Elektronische Steuerung |
Magneti Marelli |
| Marke | Xtrac |
|---|---|
| Typ | Längsgetriebe |
Gangschaltung |
Schaltwippen am Lenkrad und pneumatische Steuerung |
| Gänge | 7 Gänge + Rückwärtsgang |
| Reifen vorne | Michelin 29-71/r18 |
|---|---|
| Reifen hinten | Michelin 34-71/r18 |
| Räder vorne | 12,5’’x18’’ |
| Räder hinten | 14’’x18’’ |
| Bremsscheiben | Carbon, belüftet |
| Bremssättel | Sechs-Kolben-Monoblock |
| Sicherheitsgurt | Sechs-Punkt-Gurt, geeignet für das hans®-System |
| Tank | flexibel und sicher mit integriertem Reservesystem |

Entdecken Sie auch
Shop

A290
